Das Kollegium
Lehrerkräfte
|
Name |
Kürzel |
Fächer / Aufgabenbereich |
| Akamp, J. | (AKA) | Mathematik, Geschichte |
| Alt, T. | (ALT) | Physik, Sport, Mathematik (fachfremd) |
| Andernach, S. | (AND) | Englisch, Mathematik |
| Arnolds, J. | (ARN) | Italienisch, Katholische Religion |
| Ast, O. | (AST) | Englisch, Geschichte, Sport |
| Aufmkolk, A. | (AUF) | Deutsch, Musik |
| Averhaus, T. | (AVE) | Mathematik, Physik stellv. Schulleitung |
| Bergel, F. | (BER) | Kunst, Sport |
| Böker, S. | (BOE) | Englisch, Erdkunde |
| Boncuklu, S. | (BON) | Geschichte, Sozialwissenschaften, Deutsch als Zweitsprache |
| Brähler, S. | (BRA) | Deutsch, Französisch Koordination: Ganztag |
| Buckert, D. | (BUC) | Englisch, Musik |
| Büttner, S. | (BUT) | Philosophie, Sport |
| Dallinger, Ch. | (DAL) | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Dick, I. | (DIC) | Englisch, Biologie |
| Dobberstein, Ch. | (DOB) | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Doppel, J. | (DOP) | Philosophie, Kunst |
| Dorndorf, G. | (DOR) |
Deutsch, Evangelische Religion, Philosophie Koordinatorin: Berufliche Orientierung |
| Ehlemann, K. | (EHL) |
Katholische Religion, Sport |
| Er, U. | (ER) | Mathematik, Physik |
| Fabritz, D. | (FAB) | Englisch, Latein |
| Fechner, I. | (FEC) | Mathematik, Informatik |
| Frey, B. | (FRE) | Englisch, Geschichte Koordinatorin: Oberstufe |
| Friese, W. | (FRI) | Englisch, Italienisch |
| Garstecki, C. | (GAR) | Englisch, Erdkunde |
| Dr. Gizbili, T. | (GIZ) | Deutsch, Geschichte |
| Groß, I. | (GRO) | Englisch, Geschichte |
| Günther, P. | (GUE) | Französisch, Latein, Sport |
| Haase, J.-G. | (HAA) | Deutsch, Latein |
| Hagebeucker, F. | (HAG) | Englisch, Katholische Religion |
| Hartfeld, J. | (HAR) | Mathematik, Informatik |
| Heiden, A. | (HEI) | Deutsch, Kunst |
| Henze, N. | (HEN) | Mathematik, Biologie |
| Hermann, S. | (HER) | Mathematik, Biologie |
| Hidajat, L. | (HID) | Musik |
| Hille, L. | (HIL) | Französisch, ev. Religion |
| Hölscher, K. | (HOE) | Deutsch, Religion |
| Jakobi, F. | (JAK) | Erdkunde, Sport |
| Jakubowski, K. | (JAB) | Englsch, Sozialwissenschaften |
| Kalinowski, H. | (KAN) | Mathematik, Informatik |
| Keim, J. | (KEI) | Biologie, Sport |
| Knust, M. | (KNU) | Musik |
| Krümpel, M. | (KRU) | Deutsch, Religion, Geschichte Koordination: individuelle Förderung |
| Lage, M. | (LAG) | Französisch, Italienisch |
| Lehnschmidt, E. | (LEH) | Englisch, Erdkunde |
| Littmann, N. | (LIT) | Französisch, Italienisch |
| Mavroudi, K. | (MAV) | Biologie, Chemie |
| Meier, K. | (MEI) | Mathematik, Biologie |
| Mellinghaus-Dinter, L. | (MED) | Biologie, Kunst |
| Menke, L. | (MEK) | Mathematik, Latein |
| Menning, M. | (MEN) | Deutsch, Französisch, Informatik Klasse 5/6 |
| Meyer-Carlstädt, H. | (MEY) | Mathematik, Erdkunde |
| Middeldorf, K. | (MID) | Deutsch, Biologie Schulleitung |
| Müller, L. | (MUE) | Deutsch, Englisch |
| Dr. Mundry, M. | (MUN) |
Biologie, Chemie Koordination: MINT |
| Nielinger, A. | (NLG) | Latein, Evangelische Religion |
| Reymann, J. | (REY) | Erdkunde, Sozialwissenschaften |
| Rüwald, J. | (RUE) | Mathematik, Physik Koordinator: Unterstufe |
| Rux, T. | (RUX) | Mathematik, Informatik Koordinatorin: Mittelstufe |
| Sag, H. | (SAG) | Islamische Religion |
| Sander, G. | (SAN) | Erdkunde, Musik |
| Schlüter, C. | (SCL) | Erdkunde, Sport |
| Schlüter, S. | (SLT) | Englisch, Geschichte |
| Schmidt, L. | (SCI) | Englisch, Kunst |
| Schneider, M. | (SDR) | Geschichte, Sozialwissenschaften |
| Scholl, J. | (SOL) | Englisch, Evangelische Religion |
| Scholz, T. | (SLZ) | Deutsch, Sport |
| Schönwald, D. | (SCO) | Deutsch, Erziehungswissenschaft, Sport |
| Schröer, J. | (SCH) | Englisch, Chemie, Sport |
| Schuh, Th. | (SCU) | Deutsch, Geschichte |
| Schulz, M. | (SCZ) | Deutsch, Sport |
| Sikora, M. | (SIO) | Deutsch, Erdkunde |
| Steinweg, H. | (STW) | Englisch, Geschichte |
| Straub, J. | (STR) | Mathematik, Sport |
| Stork, St. | (STK) | Deutsch, Erziehungswissenschaft |
| Stratmann, I. | (STM) | Deutsch, Geschichte Koordination: Schulentwicklung |
| Südkamp, P. | (SUE) | Mathematik, Informatik |
| Sult, C. | (SUL) | Biologie, Chemie |
| Dr. Thie, G. | (THI) | Chemie, Physik, Mathematik (fachfremd) |
| Tiede, N. | (TIE) | Mathematik, Sport |
| Tomasiak, A. | (TOM) | Mathematik, Physik |
| Tornberg, T. | (TOR) | Deutsch, Latein, Evangelische Religion |
| Vaupel, S. | (VAU) | Mathematik, Geschichte |
| Vellmer, A. | (VEL) | Chemie, Informatik |
| Völlmecke, D. | (VOE) | Deutsch, Erziehungswissenschaft |
| Wanjura, F. | (WAN) | Französisch, Italienisch |
| Wennrich, S. | (WEN) | Chemie, Philosophie |
| Wild, S. | (WIL) | Biologie, Chemie |
| Windau, R. | (WIN) | Geschichte, Sozialwissenschaften |
| Wolff, A. | (WOL) | Englisch, Sozialwissenschaften |
| Wzorek, N. | (WZO) | Mathematik, Kunst |
Vertretungskräfte
|
Name |
Kürzel |
Fächer |
| Beckmann, L. | (BEC) | Englisch, Erziehungswissenschaft |
| Beeke, L. | (BEE) | Sport |
| Beier, N. | (BEI) | Sport |
| Dr. Firus, M. | (FIR) | Biologie, Chemie |
| Kovalenko, E. | (KOV) | Deutsch, Geschichte |
| Queitsch, J. | (QUE) | Biologie, Geschichte |
| Safaei, A. | (SAF) | Biologie, Chemie, Physik |
| Schmidt, K. | (SMD) | Französisch, Mathematik |